Zavolajte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnútorný priemer | (d) | 2.5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 8 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 9.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | - | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 179 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 60 |
| (olej) | 67 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF82X | |
| (Štít) | - | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 2.5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 8 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 9.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2.8 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.7 |
| (štít) | (B1) | 0.9 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 175 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 60 |
| (olej) | 71 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F602 | |
| (Štít) | F602XZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 3 | |
| vonkajší priemer | (D) | 6 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 7.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2 |
| (štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.1 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 208 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 74 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 71 |
| (olej) | 80 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF63 | |
| (Štít) | MF63ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 3 | |
| vonkajší priemer | (D) | 7 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 8.1 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2 |
| (štít) | (B1) | 3 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.5 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.1 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 310 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 111 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 63 |
| (olej) | 75 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F683 | |
| (Štít) | F683ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 3 | |
| vonkajší priemer | (D) | 8 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 9.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | - | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 179 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 60 |
| (olej) | 67 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF83 | |
| (Štít) | MF83ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 3 | |
| vonkajší priemer | (D) | 8 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 9.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.7 |
| (štít) | (B1) | 0.9 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 560 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 179 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 60 |
| (olej) | 67 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F693 | |
| (Štít) | F693ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 3 | |
| vonkajší priemer | (D) | 9 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 10.2 |
| (štít) | (D1) | 10.6 | |
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2.5 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 187 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 56 |
| (olej) | 67 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF93 | |
| (Štít) | MF93ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 3 | |
| vonkajší priemer | (D) | 9 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 10.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 3 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 0.7 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | - | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 570 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 187 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 56 |
| (olej) | 67 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F603 | |
| (Štít) | F603ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 3 | |
| vonkajší priemer | (D) | 10 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 11.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 630 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 218 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 56 |
| (olej) | 60 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F623 | |
| (Štít) | F623ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 7 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 8.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2 |
| (štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.1 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 310 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 115 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 60 |
| (olej) | 67 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF74 | |
| (Štít) | MF74ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 8 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 9.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2 |
| (štít) | (B1) | 3 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 396 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 139 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 56 |
| (olej) | 67 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF84 | |
| (Štít) | MF84ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 9 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 10.3 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2.5 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.1 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 640 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 225 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 63 |
| (olej) | 63 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F684 | |
| (Štít) | F684ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co, Ltd, založená v roku 1993, jeden z prvých profesionálnych výrobcov ložísk v oblasti Ningbo, tiež vykonávame všetky druhy vysoko presných obrábacích dielov a spracovanie podľa výkresu alebo vzorky. Spoločnosť bola ocenená Národným podnikom štandardizácie kvality a bezpečnosti tretej úrovne, ekologickým modelom ochrany životného prostredia Ningbo, registrovanými ochrannými známkami "TTBC" a "Hemudu, HMD" (ktorá bola identifikovaná ako slávna značka Ningbo).
Spoločnosť sa spolieha na dlhoročné profesionálne výrobné skúsenosti a technickú základňu a prešla režimom ISO9001 a ISO14001 pre kontrolu a riadenie kvality produktov, najmä vo výrobe automobilových a motocyklových ložísk, neštandardných ložiskách, ako aj pri navrhovaní a vývoji dielov na CNC obrábanie. a ďalšie aspekty výhod kvality. Produkty sa v súčasnosti vyvážajú do viac ako 20 krajín a regiónov po celom svete. Zároveň dlhodobo podporujeme a vyrábame všetky druhy ložísk a obrábacích dielov pre mnohé svetovo uznávané spoločnosti a už mnoho rokov udržiavame dobré vzťahy spolupráce.









Guličkové ložiská Deep Groove sú vo svete strojárstva a priemyselných strojov jedným z najzákladnejších a najpoužívanejších kom...
Zobraziť viacGuličkové ložiská s hlbokými drážkami sú široko používané v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť rad...
Zobraziť viacLoptičky s hlbokými drážkami sa široko používajú v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť radiál...
Zobraziť viacLožiská sú kritickými komponentmi v strojových zariadeniach, ktoré umožňujú hladkú rotáciu a znižujú trenie m...
Zobraziť viac