Zavolajte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 10 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 11.2 |
| (štít) | (D1) | 11.6 | |
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 585 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 204 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 48 |
| (olej) | 56 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF104 | |
| (Štít) | MF104ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 11 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 12.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 960 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 345 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 48 |
| (olej) | 56 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F694 | |
| (Štít) | F694ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 12 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 13.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 960 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 345 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 48 |
| (olej) | 56 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F604 | |
| (Štít) | F604ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 13 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 15 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1300 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 485 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 40 |
| (olej) | 48 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F624 | |
| (Štít) | F624ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 4 | |
| vonkajší priemer | (D) | 16 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 18 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 670 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 63 |
| (olej) | 43 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F634 | |
| (Štít) | F634ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 8 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 9.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2 |
| (štít) | (B1) | 2.5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.1 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 310 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 120 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 53 |
| (olej) | 63 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF85 | |
| (Štít) | MF85ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 9 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 10.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2.5 |
| (štít) | (B1) | 3 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 430 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 168 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 50 |
| (olej) | 60 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF95 | |
| (Štít) | MF95ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 10 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 11.2 |
| (štít) | (D1) | 11.6 | |
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 430 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 168 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 50 |
| (olej) | 60 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF105 | |
| (Štít) | MF105ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 11 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 12.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.8 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 716 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 282 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 45 |
| (olej) | 53 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF115 | |
| (Štít) | MF115ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 11 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 12.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.8 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 715 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 281 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 45 |
| (olej) | 53 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F685 | |
| (Štít) | F685ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 13 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 15 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1080 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 430 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 43 |
| (olej) | 50 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F695 | |
| (Štít) | F695ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 14 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 16 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1330 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 505 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 40 |
| (olej) | 50 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F605 | |
| (Štít) | F605ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co, Ltd, založená v roku 1993, jeden z prvých profesionálnych výrobcov ložísk v oblasti Ningbo, tiež vykonávame všetky druhy vysoko presných obrábacích dielov a spracovanie podľa výkresu alebo vzorky. Spoločnosť bola ocenená Národným podnikom štandardizácie kvality a bezpečnosti tretej úrovne, ekologickým modelom ochrany životného prostredia Ningbo, registrovanými ochrannými známkami "TTBC" a "Hemudu, HMD" (ktorá bola identifikovaná ako slávna značka Ningbo).
Spoločnosť sa spolieha na dlhoročné profesionálne výrobné skúsenosti a technickú základňu a prešla režimom ISO9001 a ISO14001 pre kontrolu a riadenie kvality produktov, najmä vo výrobe automobilových a motocyklových ložísk, neštandardných ložiskách, ako aj pri navrhovaní a vývoji dielov na CNC obrábanie. a ďalšie aspekty výhod kvality. Produkty sa v súčasnosti vyvážajú do viac ako 20 krajín a regiónov po celom svete. Zároveň dlhodobo podporujeme a vyrábame všetky druhy ložísk a obrábacích dielov pre mnohé svetovo uznávané spoločnosti a už mnoho rokov udržiavame dobré vzťahy spolupráce.









Guličkové ložiská Deep Groove sú vo svete strojárstva a priemyselných strojov jedným z najzákladnejších a najpoužívanejších kom...
Zobraziť viacGuličkové ložiská s hlbokými drážkami sú široko používané v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť rad...
Zobraziť viacLoptičky s hlbokými drážkami sa široko používajú v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť radiál...
Zobraziť viacLožiská sú kritickými komponentmi v strojových zariadeniach, ktoré umožňujú hladkú rotáciu a znižujú trenie m...
Zobraziť viac