Zavolajte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 16 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 18 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 670 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 36 |
| (olej) | 43 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F625 | |
| (Štít) | F625ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 5 | |
| vonkajší priemer | (D) | 19 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 22 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 885 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 32 |
| (olej) | 40 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F635 | |
| (Štít) | F635ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 6 | |
| vonkajší priemer | (D) | 10 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 11.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2.5 |
| (štít) | (B1) | 3 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 495 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 218 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 45 |
| (olej) | 53 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF106 | |
| (Štít) | MF106ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 6 | |
| vonkajší priemer | (D) | 12 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 13.2 |
| (štít) | (D1) | 13.6 | |
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 715 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 298 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 43 |
| (olej) | 50 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF126 | |
| (Štít) | MF126ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 6 | |
| vonkajší priemer | (D) | 13 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 15 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3.5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1.1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1080 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 440 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 40 |
| (olej) | 50 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F686 | |
| (Štít) | F686ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 6 | |
| vonkajší priemer | (D) | 15 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 17 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.2 |
| (štít) | (B1) | 1.2 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1730 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 670 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 40 |
| (olej) | 45 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F696 | |
| (Štít) | F696ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 6 | |
| vonkajší priemer | (D) | 17 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 19 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.2 |
| (štít) | (B1) | 1.2 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2260 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 835 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 38 |
| (olej) | 45 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F606 | |
| (Štít) | F606ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 6 | |
| vonkajší priemer | (D) | 19 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 22 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 885 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 32 |
| (olej) | 40 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F626 | |
| (Štít) | F626ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 7 | |
| vonkajší priemer | (D) | 11 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 12.2 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2.5 |
| (štít) | (B1) | 3 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.6 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 455 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 201 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 43 |
| (olej) | 50 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF117 | |
| (Štít) | MF117ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 7 | |
| vonkajší priemer | (D) | 13 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 14.2 |
| (štít) | (D1) | 14.6 | |
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 540 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 276 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 40 |
| (olej) | 48 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF137 | |
| (Štít) | MF137ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 7 | |
| vonkajší priemer | (D) | 4 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 16 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3.5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1.1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1170 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 510 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 40 |
| (olej) | 50 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F687 | |
| (Štít) | F687ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 7 | |
| vonkajší priemer | (D) | 17 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 19 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.2 |
| (štít) | (B1) | 1.2 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1610 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 715 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 36 |
| (olej) | 43 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F697 | |
| (Štít) | F697ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co, Ltd, založená v roku 1993, jeden z prvých profesionálnych výrobcov ložísk v oblasti Ningbo, tiež vykonávame všetky druhy vysoko presných obrábacích dielov a spracovanie podľa výkresu alebo vzorky. Spoločnosť bola ocenená Národným podnikom štandardizácie kvality a bezpečnosti tretej úrovne, ekologickým modelom ochrany životného prostredia Ningbo, registrovanými ochrannými známkami "TTBC" a "Hemudu, HMD" (ktorá bola identifikovaná ako slávna značka Ningbo).
Spoločnosť sa spolieha na dlhoročné profesionálne výrobné skúsenosti a technickú základňu a prešla režimom ISO9001 a ISO14001 pre kontrolu a riadenie kvality produktov, najmä vo výrobe automobilových a motocyklových ložísk, neštandardných ložiskách, ako aj pri navrhovaní a vývoji dielov na CNC obrábanie. a ďalšie aspekty výhod kvality. Produkty sa v súčasnosti vyvážajú do viac ako 20 krajín a regiónov po celom svete. Zároveň dlhodobo podporujeme a vyrábame všetky druhy ložísk a obrábacích dielov pre mnohé svetovo uznávané spoločnosti a už mnoho rokov udržiavame dobré vzťahy spolupráce.









Guličkové ložiská Deep Groove sú vo svete strojárstva a priemyselných strojov jedným z najzákladnejších a najpoužívanejších kom...
Zobraziť viacGuličkové ložiská s hlbokými drážkami sú široko používané v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť rad...
Zobraziť viacLoptičky s hlbokými drážkami sa široko používajú v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť radiál...
Zobraziť viacLožiská sú kritickými komponentmi v strojových zariadeniach, ktoré umožňujú hladkú rotáciu a znižujú trenie m...
Zobraziť viac