Zavolajte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnútorný priemer | (d) | 7 | |
| vonkajší priemer | (D) | 19 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 22 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2340 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 885 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 36 |
| (olej) | 43 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F607 | |
| (Štít) | F607ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 7 | |
| vonkajší priemer | (D) | 22 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 25 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 7 |
| (štít) | (B1) | 7 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 3300 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 1370 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 30 |
| (olej) | 36 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F627 | |
| (Štít) | F627ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 8 | |
| vonkajší priemer | (D) | 12 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 13.2 |
| (štít) | (D1) | 13.6 | |
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 2.5 |
| (štít) | (B1) | 3.5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.6 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.15 | |
| (štít) | 0.1 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 545 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 275 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 40 |
| (olej) | 48 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF128 | |
| (Štít) | MF128ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 8 | |
| vonkajší priemer | (D) | 14 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 15.6 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3.5 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.8 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.15 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 820 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 385 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 38 |
| (olej) | 45 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | MF148 | |
| (Štít) | MF148ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 8 | |
| vonkajší priemer | (D) | 16 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 18 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1.1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1260 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 590 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 36 |
| (olej) | 43 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F688 | |
| (Štít) | F688ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 8 | |
| vonkajší priemer | (D) | 19 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 22 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2240 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 910 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 36 |
| (olej) | 43 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F698 | |
| (Štít) | F698ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 8 | |
| vonkajší priemer | (D) | 22 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 25 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 7 |
| (štít) | (B1) | 7 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 3300 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 1370 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 34 |
| (olej) | 40 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F608 | |
| (Štít) | F608ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 9 | |
| vonkajší priemer | (D) | 17 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 19 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1.1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1330 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 665 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 36 |
| (olej) | 43 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F689 | |
| (Štít) | F689ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 9 | |
| vonkajší priemer | (D) | 20 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 23 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1720 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 840 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 34 |
| (olej) | 40 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F699 | |
| (Štít) | F699ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 10 | |
| vonkajší priemer | (D) | 15 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 16.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 3 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.8 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 850 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 430 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 14 |
| (olej) | 16 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6700 | |
| (Štít) | F6700ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 10 | |
| vonkajší priemer | (D) | 19 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 21 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1 |
| (štít) | (B1) | 1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1700 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 800 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 35 |
| (olej) | 42 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6800 | |
| (Štít) | F6800ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 10 | |
| vonkajší priemer | (D) | 22 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 25 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2611 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 1223 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 31 |
| (olej) | 40 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6900 | |
| (Štít) | F6900ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co, Ltd, založená v roku 1993, jeden z prvých profesionálnych výrobcov ložísk v oblasti Ningbo, tiež vykonávame všetky druhy vysoko presných obrábacích dielov a spracovanie podľa výkresu alebo vzorky. Spoločnosť bola ocenená Národným podnikom štandardizácie kvality a bezpečnosti tretej úrovne, ekologickým modelom ochrany životného prostredia Ningbo, registrovanými ochrannými známkami "TTBC" a "Hemudu, HMD" (ktorá bola identifikovaná ako slávna značka Ningbo).
Spoločnosť sa spolieha na dlhoročné profesionálne výrobné skúsenosti a technickú základňu a prešla režimom ISO9001 a ISO14001 pre kontrolu a riadenie kvality produktov, najmä vo výrobe automobilových a motocyklových ložísk, neštandardných ložiskách, ako aj pri navrhovaní a vývoji dielov na CNC obrábanie. a ďalšie aspekty výhod kvality. Produkty sa v súčasnosti vyvážajú do viac ako 20 krajín a regiónov po celom svete. Zároveň dlhodobo podporujeme a vyrábame všetky druhy ložísk a obrábacích dielov pre mnohé svetovo uznávané spoločnosti a už mnoho rokov udržiavame dobré vzťahy spolupráce.









Guličkové ložiská Deep Groove sú vo svete strojárstva a priemyselných strojov jedným z najzákladnejších a najpoužívanejších kom...
Zobraziť viacGuličkové ložiská s hlbokými drážkami sú široko používané v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť rad...
Zobraziť viacLoptičky s hlbokými drážkami sa široko používajú v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť radiál...
Zobraziť viacLožiská sú kritickými komponentmi v strojových zariadeniach, ktoré umožňujú hladkú rotáciu a znižujú trenie m...
Zobraziť viac