Zavolajte nám
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| Vnútorný priemer | (d) | 12 | |
| vonkajší priemer | (D) | 18 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 19.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.8 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 880 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 491 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 30 |
| (olej) | 30 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6701 | |
| (Štít) | F6701ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 12 | |
| vonkajší priemer | (D) | 21 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 23 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.1 |
| (štít) | (B1) | 1.1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1917 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 1042 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 30 |
| (olej) | 30 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6801 | |
| (Štít) | F6801ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 12 | |
| vonkajší priemer | (D) | 21 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 23 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 7 |
| (štít) | (B1) | 7 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 1917 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 1042 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 30 |
| (olej) | 30 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F63801 | |
| (Štít) | F63801ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 12 | |
| vonkajší priemer | (D) | 24 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 26.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 6 |
| (štít) | (B1) | 6 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2892 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 1454 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 28 |
| (olej) | 28 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6901 | |
| (Štít) | F6901ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 12 | |
| vonkajší priemer | (D) | 28 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 30 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 8 |
| (štít) | (B1) | 8 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 2 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 5114 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 2387 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 26 |
| (olej) | 26 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | - | |
| (Štít) | F6001ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 12 | |
| vonkajší priemer | (D) | 32 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 34.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 10 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 2.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.6 | |
| (štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 6819 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 3060 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 26 |
| (olej) | 26 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | - | |
| (Štít) | F6201ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 15 | |
| vonkajší priemer | (D) | 21 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 22.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.8 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 846 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 498 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | - |
| (olej) | - | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6702 | |
| (Štít) | F6702ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 15 | |
| vonkajší priemer | (D) | 24 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 26 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 5 |
| (štít) | (B1) | 5 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.1 |
| (štít) | (B1) | 1.1 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 2075 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 1257 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 28 |
| (olej) | 28 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6802 | |
| (Štít) | F6802ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 15 | |
| vonkajší priemer | (D) | 28 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 30.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 7 |
| (štít) | (B1) | 7 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 1.5 |
| (štít) | (B1) | 1.5 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.3 | |
| (štít) | 0.3 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 4032 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 2029 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 26 |
| (olej) | 26 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6902 | |
| (Štít) | F6902ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 15 | |
| vonkajší priemer | (D) | 32 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 34.25 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 9 |
| (štít) | (B1) | 9 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 2.25 |
| (štít) | (B1) | 2.25 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.6 | |
| (štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 5590 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 2840 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 26 |
| (olej) | 26 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6002 | |
| (Štít) | F6002ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 15 | |
| vonkajší priemer | (D) | 35 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 37.75 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 11 |
| (štít) | (B1) | 11 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | - |
| (štít) | (B1) | 2.75 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.6 | |
| (štít) | 0.6 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 7635 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 3722 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | 23 |
| (olej) | 23 | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | - | |
| (Štít) | F6202ZZ | ||
| Vnútorný priemer | (d) | 17 | |
| vonkajší priemer | (D) | 23 | |
|
Vonkajší priemer príruby | (OTVORENÉ) | (D) | 24.5 |
| (štít) | (D1) | ||
| výška | (OTVORENÉ) | (B) | 4 |
| (štít) | (B1) | 4 | |
| Šírka príruby | (OTVORENÉ) | (B) | 0.8 |
| (štít) | (B1) | 0.8 | |
| Skosenie (r) | (OTVORENÉ) | 0.2 | |
| (štít) | 0.2 | ||
| Cr(N)Basic | Dynamický | 871 | |
| Cor(N)Basic | Statické | 534 | |
| Obmedzenie rýchlosti | (masť) | * 1000 ot./min | - |
| (olej) | - | ||
| (odkaz) | (OTVORENÉ) | F6703 | |
| (Štít) | F6703ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co, Ltd, založená v roku 1993, jeden z prvých profesionálnych výrobcov ložísk v oblasti Ningbo, tiež vykonávame všetky druhy vysoko presných obrábacích dielov a spracovanie podľa výkresu alebo vzorky. Spoločnosť bola ocenená Národným podnikom štandardizácie kvality a bezpečnosti tretej úrovne, ekologickým modelom ochrany životného prostredia Ningbo, registrovanými ochrannými známkami "TTBC" a "Hemudu, HMD" (ktorá bola identifikovaná ako slávna značka Ningbo).
Spoločnosť sa spolieha na dlhoročné profesionálne výrobné skúsenosti a technickú základňu a prešla režimom ISO9001 a ISO14001 pre kontrolu a riadenie kvality produktov, najmä vo výrobe automobilových a motocyklových ložísk, neštandardných ložiskách, ako aj pri navrhovaní a vývoji dielov na CNC obrábanie. a ďalšie aspekty výhod kvality. Produkty sa v súčasnosti vyvážajú do viac ako 20 krajín a regiónov po celom svete. Zároveň dlhodobo podporujeme a vyrábame všetky druhy ložísk a obrábacích dielov pre mnohé svetovo uznávané spoločnosti a už mnoho rokov udržiavame dobré vzťahy spolupráce.









Guličkové ložiská Deep Groove sú vo svete strojárstva a priemyselných strojov jedným z najzákladnejších a najpoužívanejších kom...
Zobraziť viacGuličkové ložiská s hlbokými drážkami sú široko používané v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť rad...
Zobraziť viacLoptičky s hlbokými drážkami sa široko používajú v rôznych priemyselných aplikáciách kvôli ich schopnosti zvládnuť radiál...
Zobraziť viacLožiská sú kritickými komponentmi v strojových zariadeniach, ktoré umožňujú hladkú rotáciu a znižujú trenie m...
Zobraziť viac